Kinderklassen W 2017 und jünger 600 m 2 kleine Runden, 4 HM 15:30 Uhr
Kinderklassen M 2017 und jünger 600 m 2 kleine Runden, 4 HM 15:45 Uhr
Schülerinnen W10 2015 und 2016 900 m 3 kleine Runden, 6 HM 16:00 Uhr
Schüler M10 2015 und 2016 900 m 3 kleine Runden, 6 HM 16:15 Uhr
Schülerinnen W12 2013 und 2014 1500 m 1 mittlere Runden, 19 HM 16:30 Uhr
Schüler M12 2013 und 2014 1500 m 1 mittlere Runden, 19 HM 16:30 Uhr
Schülerinnen W14 2011 und 2012 1500 m 1 mittlere Runden, 19 HM 16:30 Uhr
Schüler M14 2011 und 2012 1500 m 1 mittlere Runden, 19 HM 16:30 Uhr
Schülerinnen W16 2009 und 2010 2800 m 2 mittlere Runden, 38 HM 16:30 Uhr
Schüler M16 2009 und 2010 2800 m 2 mittlere Runden, 38 HM 16:30 Uhr
weibl. Jugend 2005 bis  2008 2800 m 2 mittlere Runden, 38 HM 16:30 Uhr
männl. Jugend 2005 bis  2008 2800 m 2 mittlere Runden, 38 HM 16:30 Uhr
Jogger W alle Jahrgänge 4100 m 3 mittlere Runden, 56 HM 16:30 Uhr
Jogger M alle Jahrgänge 4100 m 3 mittlere Runden, 56 HM 16:30 Uhr
Walking / Nordic Walking W alle Jahrgänge 3060 m 2 große Runden, 38 HM 18:00 Uhr
Walking / Nordic Walking M alle Jahrgänge 3060 m 2 große Runden, 38 HM 18:00 Uhr
Damen W20 2004 bis 1985 7350 m 5 große Runden, 92 HM 18:00 Uhr
Damen W40 1984 und älter 7350 m 5 große Runden, 92 HM 18:00 Uhr
Herren M20 2004 bis 1995 7350 m 5 große Runden, 92 HM 18:00 Uhr
Herren M30 1994 bis 1985 7350 m 5 große Runden, 92 HM 18:00 Uhr
Herren M40 1984 bis 1975 7350 m 5 große Runden, 92 HM 18:00 Uhr
Herren M50 1974 bis 1965 7350 m 5 große Runden, 92 HM 18:00 Uhr
Herren M60 1964 und älter 7350 m 5 große Runden, 92 HM 18:00 Uhr
Staffellauf Bucher Vereine 1 Sportplatzrunde 19:00 Uhr