Kinderklassen W 2016 und jünger 600 m 2 kleine Runden, 4 HM 16:30 Uhr
Kinderklassen M 2016 und jünger 600 m 2 kleine Runden, 4 HM 16:45 Uhr
Schülerinnen W10 2014 und 2015 900 m 3 kleine Runden, 6 HM 17:00 Uhr
Schüler M10 2014 und 2015 900 m 3 kleine Runden, 6 HM 17:15 Uhr
Schülerinnen W12 2012 und 2013 1500 m 1 mittlere Runden, 19 HM 17:30 Uhr
Schüler M12 2012 und 2013 1500 m 1 mittlere Runden, 19 HM 17:30 Uhr
Schülerinnen W14 2010 und 2011 1500 m 1 mittlere Runden, 19 HM 17:30 Uhr
Schüler M14 2010 und 2011 1500 m 1 mittlere Runden, 19 HM 17:30 Uhr
Schülerinnen W16 2008 und 2009 2800 m 2 mittlere Runden, 38 HM 17:30 Uhr
Schüler M16 2008 und 2009 2800 m 2 mittlere Runden, 38 HM 17:30 Uhr
weibl. Jugend 2004 bis  2007 2800 m 2 mittlere Runden, 38 HM 17:30 Uhr
männl. Jugend 2004 bis  2007 2800 m 2 mittlere Runden, 38 HM 17:30 Uhr
Jogger W alle Jahrgänge 4100 m 3 mittlere Runden, 56 HM 17:30 Uhr
Jogger M alle Jahrgänge 4100 m 3 mittlere Runden, 56 HM 17:30 Uhr
Walking / Nordic Walking W alle Jahrgänge 3060 m 2 große Runden, 38 HM 19:00 Uhr
Walking / Nordic Walking M alle Jahrgänge 3060 m 2 große Runden, 38 HM 19:00 Uhr
Damen W20 2003 bis 1984 7350 m 5 große Runden, 92 HM 19:00 Uhr
Damen W40 1983 und älter 7350 m 5 große Runden, 92 HM 19:00 Uhr
Herren M20 2003 bis 1994 7350 m 5 große Runden, 92 HM 19:00 Uhr
Herren M30 1993 bis 1984 7350 m 5 große Runden, 92 HM 19:00 Uhr
Herren M40 1983 bis 1974 7350 m 5 große Runden, 92 HM 19:00 Uhr
Herren M50 1973 bis 1964 7350 m 5 große Runden, 92 HM 19:00 Uhr
Herren M60 1963 und älter 7350 m 5 große Runden, 92 HM 19:00 Uhr
Staffellauf Bucher Vereine 1 Sportplatzrunde 20:00 Uhr